Запас
9223372036854775807
HONOR X8c - 8 ГБ, 128 ГБ, Черный
Цена
960,00 руб.
40,00 руб./мес.
ежемесячный платеж на 24 мес.
Характеристики
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | MagicOS 9.0 (на базе Android 15) |
Размер экрана | 6.7 " |
Разрешение экрана | 1080x2412 пикселей |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ/256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2.8 ГГц |
Количество ядер | 8 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | Пластик / Полимерная кожа |
Цвет фронтальной панели | Черный / Белый / Бирюзовый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 161.05 мм |
Ширина | 74.55 мм |
Толщина | 7.12 мм |
Вес | 174 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16.7 млн цветов |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20.1 : 9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Основная камера | |
Встроенная камера | 108 Мп (f/1.75, OIS+EIS, основная), 5 Мп (f/2.2, ультраширокоугольная) |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 50 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп (f/2.1) с физической подсветкой |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.1 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11aс |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Комплект поставки | Документация, силиконовый чехол, ЗУ 35 Вт, кабель, плёнка наклеена на экран смартфона , краткая инструкция, скрепка |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Китай |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |