Запас
9223372036854775807
HONOR X9с Smart 8GB/256GB - 8 ГБ, 256 ГБ, Черный
Цена
1 248,00 руб.
52,00 руб./мес.
ежемесячный платеж на 24 мес.
Характеристики
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | MagicOS 8.0 (на базе Android 14) |
Размер экрана | 6.8 " |
Разрешение экрана | 1080x2412 пикселей |
Технология экрана | TFT |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2.5 ГГц |
Количество ядер | 8 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет фронтальной панели | Черный / Белый / Зеленый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 165.98 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 7.88 мм |
Вес | 193 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16.7 млн цветов |
Разрешающая способность экрана | 389 ppi |
Соотношение сторон | 20.1 : 9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | - |
Основная камера | |
Встроенная камера | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | нет информации |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11aс |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5800 мА·ч |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Комплект поставки | 35W адаптер, Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |