Запас
9223372036854775807
HONOR X7с - 6 ГБ, 128 ГБ, Полночный черный
Цена
708,00 руб.
29,50 руб./мес.
ежемесячный платеж на 24 мес.
Характеристики
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | MagicOS 8.0 (на базе Android 14) |
Размер экрана | 6.77 " |
Разрешение экрана | 720 x 1610 пикселей |
Технология экрана | TFT LCD |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ/8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ/256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2.8 ГГц |
Количество ядер | 8 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет фронтальной панели | Полночный черный / Лунный белый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 166.9 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 8.09 мм |
Вес | 194 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
Разрешающая способность экрана | 261 ppi |
Соотношение сторон | 20:09 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Основная камера | |
Встроенная камера | 108 Мп f/1.75, 24мм, 1/1.67", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп f/2.4 датчик глубины |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1.12 мкм |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 |
Датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11aс |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Комплект поставки | Смартфон, ЗУ 35 Вт, кабель, плёнка наклеена на экран смартфона , краткая инструкция, скрепка |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |