Запас
9223372036854775807
Infinix HOT 40 Pro - 8 ГБ, 256 ГБ, Черный
Цена
744,00 руб.
31,00 руб./мес.
ежемесячный платеж на 24 мес.
Характеристики
Основные | |
Бренд | Infinix |
Тип телефона | Смартфон |
Состояние | Новый |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 (Funtouch OS 13) |
Линейка | Infinix Hot 40 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат физической SIM-карты | Nano |
Поддержка eSIM | Нет |
Конструкция | |
Тип корпуса | Моноблок |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Материал корпуса | Стекло |
Цвет корпуса | Черный/Зеленый/Синий/Золотой |
Экран | |
Диагональ экрана | 6,78 FHD+ Super-touch Display |
Технология экрана | FHD+ Super-touch Display |
Соотношение сторон экрана | 20.5:9 |
Разрешение экрана | 1080x2460 пикселей |
Количество цветов экрана | 16.7 млн цветов |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор и память | |
Процессор | Helio G99 |
Количество ядер процессора | 8 ядр. |
Частота процессора | 2 Arm cortex-76 2.2 GHz 6 Arm cortex-55 2.0 GHz |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ/12 ГБ |
Поддержка карты памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 1 ТБ |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество модулей основной камеры | 3 шт. |
Разрешение основного модуля камеры | 108 Мп |
Разрешение дополнительных модулей камеры | 2 + 0.8 Мп |
Режимы и функции камеры | Встроенная вспышка |
Максимальное разрешение при записи видео | 2K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS/720P 120FPS (SLOW MOTION) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение основного модуля фронт. камеры | 32 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | Диафрагма f/2.2 |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | Да |
Функциональные особенности | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Датчики и сенсоры | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас, Шагомер, Mirocast |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Распознавание лица | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 168.6 мм |
Ширина | 76.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 199 г |
Гарантийное обслуживание | |
Гарантия | 1 год |
Страна происхождения (производства) | Китай |