Запас
9223372036854775807
Xiaomi 14 - 12 ГБ, 512 ГБ, Черный, Китай
Цена
3 336,00 руб.
139,00 руб./мес.
ежемесячный платеж на 24 мес.
Характеристики
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Размер экрана | 6.36" |
Разрешение экрана | 2670x1200 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный |
50 Мп, f/2.0, 75мм, 3.2x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив | |
50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный | |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | да |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Максимальная емкость карты памяти | - |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | Чёрный, Зелёный |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, e-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 152.8 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 193 г |
Основная камера | |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Встроенная вспышка | нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | да |
Датчики | |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Передача данных | |
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 |
3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 | |
4G LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 | |
4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 | |
5G LTE: 1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/78 | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.4 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 2.4/5.0 ГГц |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 610 мАч |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Гарантия | 24 месяца |
Поставщик | ООО "ЭлкоТелеком", г. Минск, ул. Логойский тракт, дом № 22, корпус а, оф. 41, комн. 2 |